Lãi suất tiền gửi thông thường Nam A Bank tháng 8
Trong tháng 8, lãi suất huy động tại quầy của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dao động trong khoảng 0,5 - 5,6%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Cụ thể, các kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng cùng lãi suất 0,5%/năm. Các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất lần lượt 3,2%/năm và 3,3%/năm. Kỳ hạn 3 tháng duy trì ở mức 3,8%/năm, trong khi kỳ hạn 4 - 5 tháng giữ nguyên ở 4%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được hưởng lãi suất 4,8%/năm. Các kỳ hạn 9 - 11 tháng là 5%/năm.
Kỳ hạn 12 - 13 tháng giữ mức 5,3%/năm, kỳ hạn 14 - 17 tháng ở 5,4%/năm, và kỳ hạn 18 - 35 tháng được áp dụng mức cao nhất 5,6%/năm.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 06 tháng/lần |
---|---|---|---|---|---|
KKH | 0.50 | - | - | - | - |
01 tuần | 0.50 | - | - | - | - |
02 tuần | 0.50 | - | - | - | - |
03 tuần | 0.50 | - | - | - | - |
01 tháng | 3.20 | - | 3.19 | - | - |
02 tháng | 3.30 | 3.29 | 3.28 | - | - |
03 tháng | 3.80 | 3.78 | 3.76 | - | - |
04 tháng | 4.00 | 3.98 | 3.94 | - | - |
05 tháng | 4.00 | 3.97 | 3.93 | - | - |
06 tháng | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.67 | - |
07 tháng | 4.90 | 4.84 | 4.76 | - | - |
08 tháng | 4.90 | 4.83 | 4.74 | - | - |
09 tháng | 5.00 | 4.91 | 4.81 | 4.93 | - |
10 tháng | 5.00 | 4.90 | 4.80 | - | - |
11 tháng | 5.00 | 4.89 | 4.78 | - | - |
12 tháng | 5.30 | 5.17 | 5.03 | 5.19 | 5.23 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.01 | - | - |
14 tháng | 5.40 | 5.24 | 5.07 | - | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.25 | - |
16 tháng | 5.40 | 5.22 | 5.03 | - | - |
17 tháng | 5.40 | 5.21 | 5.01 | - | - |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.16 | 5.41 | 5.45 |
19 tháng | 5.60 | 5.37 | 5.14 | - | - |
20 tháng | 5.60 | 5.36 | 5.12 | - | - |
21 tháng | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.37 | - |
22 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.07 | - | - |
23 tháng | 5.60 | 5.33 | 5.05 | - | - |
24 tháng (**) | - | 5.80 | 5.03 | 5.34 | 5.37 |
25 tháng | 5.60 | 5.30 | 5.01 | - | - |
26 tháng | 5.60 | 5.29 | 4.99 | - | - |
27 tháng | 5.60 | 5.28 | 4.97 | 5.30 | - |
28 tháng | 5.60 | 5.27 | 4.95 | - | - |
29 tháng | 5.60 | 5.26 | 4.93 | - | - |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 4.91 | 5.27 | 5.31 |
31 tháng | 5.60 | 5.24 | 4.89 | - | - |
32 tháng | 5.60 | 5.23 | 4.87 | - | - |
33 tháng | 5.60 | 5.21 | 4.85 | 5.24 | - |
34 tháng | 5.60 | 5.20 | 4.83 | - | - |
35 tháng | 5.60 | 5.19 | 4.81 | - | - |
36 tháng (***) | - | 5.18 | 4.79 | 5.21 | 5.24 |
Nguồn: Nam A Bank.
Ngoài lĩnh lãi cuối kỳ, Nam A Bank cũng cung cấp các phương thức lĩnh lãi khác như:
- Lĩnh lãi hàng tháng với lãi suất từ 3,29 - 5,80%/năm
- Lĩnh lãi đầu kỳ với lãi suất từ 3,19 - 5,16%/năm-
- Lĩnh lãi hàng quý với lãi suất từ 4,67 - 5,41%/năm
- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với lãi suất từ 5,23 - 5,45%/năm
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến Nam A Bank tháng 8
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Nam A Bank hiện dao động từ 0,5 - 5,8%/năm.
Đối với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng là 0,50% cho các khoản gửi 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần. Với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất dao động từ 3,80% - 4,00%, trong đó kỳ hạn 2 tháng đạt 3,90%. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tăng đáng kể, với mức 4,90% cho 6 tháng, 5,10% cho 7-8 tháng, và 5,20% cho 9-11 tháng. Đặc biệt, các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên có lãi suất hấp dẫn hơn, từ 5,50% (12-13 tháng), 5,60% (14-17 tháng) đến mức cao nhất 5,80% cho các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng.
Nhìn chung, lãi suất tăng dần theo kỳ hạn, mang lại lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên sự ổn định và lợi nhuận cao khi gửi tiết kiệm dài hạn.
Kỳ hạn (tháng) | Lãi cuối kỳ |
---|---|
01 tuần | 0.50
|
02 tuần | 0.50
|
03 tuần | 0.50
|
01 tháng | 3.80
|
02 tháng | 3.90
|
03 tháng | 4.00 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 4.90
|
07 tháng | 5.10
|
08 tháng | 5.10
|
09 tháng | 5.20
|
10 tháng | 5.20
|
11 tháng | 5.20
|
12 tháng | 5.50
|
13 tháng
| 5.50
|
14 tháng | 5.60
|
15 tháng | 5.60
|
16 tháng | 5.60
|
17 tháng | 5.60
|
18 tháng | 5.80
|
24 tháng | 5.80 |
36 tháng | 5.80 |
Nguồn: Nam A Bank