Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168
Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội trong gần 2 tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/9/2026 đến ngày 15/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm | Loại phương tiện | Màu biển | Hành vi vi phạm |
| 1 | 30K56200 | 01-09-2026 05:53 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 35B15999 | 01-09-2026 06:34 | Khu vực đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 18A50303 | 01-09-2026 07:52 | Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 4 | 18A09538 | 01-09-2026 08:05 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 5 | 29D22127 | 01-09-2026 09:22 | Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 6 | 35H0767 | 01-09-2026 09:41 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 7 | 29E59012 | 01-09-2026 09:54 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải VAN | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 8 | 14A25980 | 01-09-2026 10:54 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 9 | 90C11998 | 01-09-2026 11:04 | Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình | Ô tô tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 10 | 30L82858 | 01-09-2026 12:14 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 11 | 35A53266 | 01-09-2026 12:23 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 12 | 15A19950 | 01-09-2026 12:37 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 90A29672 | 01-09-2026 13:16 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 14 | 89A49381 | 01-09-2026 13:39 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 35R02051 | 01-09-2026 14:39 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | SMRM chở container | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 16 | 37K38969 | 01-09-2026 15:20 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 17 | 36A49818 | 01-09-2026 15:25 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 18 | 36H14127 | 01-09-2026 15:25 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô khách giường | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 19 | 90A15968 | 01-09-2026 15:43 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 20 | 36H23007 | 01-09-2026 16:08 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 21 | 35C11300 | 01-09-2026 16:13 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 18H06249 | 01-09-2026 16:18 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 30M01913 | 01-09-2026 16:19 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 24 | 37K57341 | 01-09-2026 16:40 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 25 | 37A59392 | 01-09-2026 16:49 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 26 | 90A13965 | 01-09-2026 16:55 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 27 | 35A26184 | 01-09-2026 17:37 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 28 | 30C39279 | 01-09-2026 17:52 | Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 29 | 36H11576 | 01-09-2026 17:53 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô khách giường | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 30 | 35C12378 | 01-09-2026 17:54 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 31 | 29E39850 | 01-09-2026 17:57 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 32 | 36B02385 | 01-09-2026 18:15 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 33 | 18A36271 | 02-09-2026 00:07 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 34 | 18A50447 | 02-09-2026 02:44 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 35 | 18A50447 | 02-09-2026 02:44 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 36 | 29K19180 | 02-09-2026 03:03 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 37 | 29K19180 | 02-09-2026 03:03 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 38 | 29A06108 | 02-09-2026 08:03 | VT125: Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 39 | 30L34714 | 02-09-2026 08:59 | VT002: Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 40 | 14K22944 | 02-09-2026 13:10 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 41 | 90C14626 | 02-09-2026 16:45 | VT013: Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 42 | 24A30290 | 02-09-2026 17:10 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 43 | 18A40420 | 02-09-2026 17:22 | VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 44 | 90H02351 | 02-09-2026 17:46 | VT044: Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 45 | 35D-015.73 | 02-09-2026 21:55 | Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 46 | 90A25643 | 02-09-2026 22:46 | VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 47 | 90A25643 | 02-09-2026 22:46 | VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con tập lái | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 48 | 30K02036 | 03-09-2026 06:21 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 49 | 90A-113.35 | 03-09-2026 06:22 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 50 | 50E-221.48 | 03-09-2026 06:50 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 51 | 74B-004.98 | 03-09-2026 06:51 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 52 | 90C-087.50 | 03-09-2026 06:54 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 53 | 35H-053.04 | 03-09-2026 10:39 | Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Đầu kéo | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 54 | 90H-025.57 | 03-09-2026 10:58 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 55 | 18C-021.80 | 03-09-2026 12:09 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 56 | 90A-230.21 | 03-09-2026 14:47 | Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 57 | 18A-702.04 | 03-09-2026 15:11 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 58 | 90A-320.65 | 03-09-2026 16:41 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 59 | 90A-301.46 | 03-09-2026 17:18 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 60 | 89A-689.17 | 03-09-2026 17:27 | Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 61 | 36R-034.45 | 03-09-2026 18:06 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Rơ moóc chở container | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 62 | 35C-060.30 | 03-09-2026 18:15 | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 63 | 90A-159.83 | 03-09-2026 20:05 | Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 64 | 15H19157 | 04-09-2026 03:07 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 65 | 24C07627 | 04-09-2026 04:59 | Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 66 | 14C39552 | 04-09-2026 05:36 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 67 | 34R04928 | 04-09-2026 06:01 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | SMRM tải chở container | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 68 | 30K02274 | 04-09-2026 06:33 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 69 | 74B00498 | 04-09-2026 06:44 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 70 | 90A20401 | 04-09-2026 09:40 | Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 71 | 90LD00337 | 04-09-2026 10:02 | Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 72 | 89A26156 | 04-09-2026 10:05 | Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 73 | 29E75820 | 04-09-2026 10:27 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô khách | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 74 | 35A29394 | 04-09-2026 11:01 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 75 | 35C13477 | 04-09-2026 12:58 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 76 | 36K47512 | 04-09-2026 13:08 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải chở mô tô, xe máy | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 77 | 90A35622 | 04-09-2026 13:35 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 78 | 18C-021.80 | 04-09-2026 14:11 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 79 | 18H01293 | 04-09-2026 14:17 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 80 | 90A23807 | 04-09-2026 14:44 | Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 81 | 90C08313 | 04-09-2026 15:03 | Đường Lý Thường Kiệt Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô tải pickup cabin kép | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 82 | 90A31358 | 04-09-2026 15:23 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 83 | 35A68284 | 04-09-2026 16:08 | Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 84 | 90LD00347 | 04-09-2026 20:35 | Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 85 | 30H43075 | 04-09-2026 21:37 | Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 86 | 90A38687 | 04-09-2026 22:18 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 87 | 30K02274 | 05-09-2026 05:42 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.6.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 88 | 29E66863 | 05-09-2026 05:53 | Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 89 | 18C02180 | 05-09-2026 06:48 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 90 | 35H07282 | 05-09-2026 06:57 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 91 | 35A82070 | 05-09-2026 07:51 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 92 | 15B36222 | 05-09-2026 07:52 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 93 | 90A03360 | 05-09-2026 07:55 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 94 | 35B15999 | 05-09-2026 08:13 | Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 95 | 28A18893 | 05-09-2026 08:19 | Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 96 | 29H90469 | 05-09-2026 08:55 | Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu vàng, chữ và số màu đen | 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 97 | 88B09949 | 05-09-2026 09:12 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 98 | 90A17515 | 05-09-2026 10:10 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 99 | 90A32431 | 05-09-2026 10:13 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải tự đổ | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 100 | 35A77038 | 05-09-2026 10:15 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 101 | 29H25146 | 05-09-2026 10:19 | Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình | Ô tô tải thùng kín | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
