CSGT đề nghị 671 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất
Các chủ phương tiện được đề nghị chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vừa thông báo danh sách các phương tiện bị phát hiện vi phạm quy định về tốc độ trong thời gian từ ngày 14/9 đến 20/9/2026.
Theo thông báo, trong khoảng thời gian này, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 420 trường hợp chạy quá tốc độ.
Danh sách phương tiện vi phạm được cơ quan chức năng công khai để chủ phương tiện và người điều khiển chủ động tra cứu, thực hiện việc xử lý theo quy định như sau:




Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)
Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn.
Bên cạnh đó tại Hưng Yên, trong tuần từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ghi nhận thêm 251 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 17 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Nhóm này gồm 8 phương tiện ô tô và 9 phương tiện xe mô tô như sau:

Số lượng lớn nhất thuộc nhóm vi phạm tốc độ. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 224 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm 102 ô tô và 122 xe mô tô.
30H-268.97 | 30E-097.48 | 30B-393.27 | 18A-155.77 | 17C-211.72 |
89A-156.51 | 89A-330.86 | 17A-242.07 | 15H-221.27 | 30L-456.16 |
34A-154.24 | 29H-960.19 | 30M-102.75 | 17A-258.00 | 14A-518.28 |
89H-051.84 | 30B-200.36 | 18A-546.60 | 17A-493.42 | 90A-124.74 |
17A-393.45 | 14H-060.39 | 34C-143.52 | 89A-693.20 | 15C-388.84 |
90C-066.33 | 34A-907.51 | 89C-328.36 | 36K-389.29 | 36A-587.37 |
89H-126.07 | 34A-727.02 | 30G-643.33 | 14A-468.29 | 89H-174.54 |
15A-860.44 | 17C-184.29 | 14A-577.76 | 17A-290.40 | 89A-690.22 |
17A-564.30 | 17A-482.44 | 17C-208.35 | 89A-911.02 | 15C-412.63 |
17A-595.70 | 17AK-023.93 | 17AK-005.90 | 89AB-603.62 | 17AL-069.29 |
17A-157.05 | 17H-028.10 | 17A-168.78 | 29E-587.21 | 17A-418.95 |
30B-565.03 | 17C-210.97 | 30A-091.60 | 29Y-9699 | 37H-014.36 |
34A-378.97 | 17A-311.82 | 30M-086.70 | 89C-267.69 | 36B-279.80 |
30E-339.09 | 30A-916.70 | 15H-221.17 | 30F-569.95 | 89H-121.51 |
15K-789.66 | 30K-219.87 | 34A-985.55 | 89A-551.51 | 15A-559.79 |
30A-864.94 | 22F-000.94 | 30E-896.15 | 30H-169.09 | 89H-039.03 |
15K-684.63 | 30M-836.27 | 89A-693.21 | 30M-373.94 | 89H-086.47 |
89A-926.89 | 30K-667.11 | 17A-356.58 | 17A-327.58 | 29D-584.14 |
89H-141.84 | 30F-916.34 | 34A-899.57 | 89H-167.08 | 30B-219.70 |
29E-825.63 | 34H-043.38 | 29E-442.07 | 29F-057.00 | 99C-039.18 |
15H-216.75 | 14K-103.35 | 15AB-689.95 | 17B5-210.24 | 19G1-141.37 |
89L1-276.18 | 34A1-020.65 | 34B2-481.28 | 34B3-820.92 | 34N7-2426 |
15AB-346.11 | 15AG-007.27 | 15AP-096.33 | 15B2-215.45 | 17B9-257.34 |
34N2-4077 | 89AB-162.50 | 29D1-919.70 | 34AB-022.58 | 34B4-154.60 |
34B3-563.89 | 15B2-425.68 | 34B4-661.58 | 34D1-247.17 | 89F1-110.10 |
14AA-826.80 | 89AB-625.61 | 17B9-099.14 | 17H4-0645 | 89G1-094.13 |
17B7-035.76 | 12P1-230.01 | 89AB-400.67 | 15B2-798.97 | 98C1-187.07 |
17AB-096.86 | 18B1-822.40 | 17B8-153.26 | 29G1-403.81 | 18B1-051.63 |
89AC-116.34 | 90B1-200.19 | 89E1-533.97 | 17B5-700.49 | 21B2-038.80 |
17B4-669.27 | 15B3-787.99 | 89AB-521.15 | 17B3-416.75 | 19S1-292.38 |
89D2-047.77 | 89AT-039.10 | 15K1-142.26 | 59Y2-187.82 | 18K1-248.62 |
17B4-630.93 | 17B5-117.28 | 34C1-370.50 | 89D2-032.56 | 89AC-174.34 |
89B1-159.62 | 90AK-031.65 | 89H1-060.48 | 17B9-055.33 | 17K2-0225 |
17B2-693.99 | 89D2-008.56 | 89K1-134.83 | 29V1-237.70 | 89AB-851.44 |
26B2-760.45 | 89AB-909.72 | 17B5-607.74 | 17AL-069.29 | 17B8-522.78 |
89AC-193.62 | 34B4-174.54 | 22B1-514.84 | 34B4-559.56 | 89AA-662.27 |
89H2-026.66 | 15AA-632.75 | 29U1-020.68 | 17B8-153.26 | 89AA-638.43 |
89F1-572.76 | 90B3-263.42 | 36K3-155.43 | 89AA-731.39 | 14B1-279.20 |
34F1-274.38 | 29S2-184.71 | 17B2-361.85 | 17AA-935.78 | 89AB-596.00 |
89AA-994.77 | 36H1-048.36 | 36AU-082.26 | 68T1-383.80 | 28F1-092.60 |
37AC-636.59 | 17AA-555.26 | 17B5-029.47 | 17B5-135.96 | 34S1-001.25 |
89F1-060.01 | 29Y5-180.80 | 30N7-3113 | 70L1-775.26 | 65D1-053.38 |
15AA-939.95 | 89F1-060.01 | 18H2-8404 | 34G1-013.01 | 34B3-634.71 |
34P9-1816 | 89M1-119.96 | 29K1-803.05 | 22S1-241.72 | 17B6-680.13 |
29X1-061.81 | 99B1-475.73 | 19C1-311.34 | 89L1-132.18 |
Bên cạnh đó, qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng chức năng phát hiện 10 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.
89A-556.21 | 90A-263.55 | 89A-929.63 | 89A-130.64 | 89A-126.85 |
89A-217.23 | 89A-346.58 | 29A-684.68 | 30X-9415 | 89A-959.04 |
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định. Cơ quan công an đồng thời cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin về trật tự, an toàn giao thông, chủ động tra cứu các trường hợp vi phạm và thực hiện thủ tục xử lý khi có thông báo từ cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cũng cung cấp các kênh Zalo OA và Fanpage để người dân theo dõi thông tin, tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời cung cấp thông tin, phản ánh về những bất cập hoặc hành vi vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.