Lực lượng CSGT TP.HCM mới đây ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông nghiêm trọng tại tuyến đường Đặng Thùy Trâm khi có tới 73 trường hợp xe máy đi ngược chiều bị phát hiện chỉ trong vòng 15 phút.
Cụ thể, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết các trường hợp vi phạm được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ. Danh sách phương tiện vi phạm đã được lập và gửi thông báo xử phạt nguội đến từng chủ xe theo quy định.
| STT | Đơn vị CSGT phát hiện | Loại phương tiện | Biển số | Màu biển | Thời gian vi phạm | Địa bàn vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 47N70569 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:19 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 2 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 54S20912 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:56:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 3 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59V2-019.40 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:56:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 4 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 77L2-023.83 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 5 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô điện | 29BK-029.16 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 6 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59V1-045.22 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 7 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 54N75393 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 07:01:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 8 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 92H18432 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:57:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 9 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 61D1-086.47 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:53:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 10 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 54X79486 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:53:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 11 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S3-102.40 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 12 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 50N2-167.36 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 13 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 66V1-197.45 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 14 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S1-178.49 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 15 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59X2-191.75 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 16 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 66PA-193.56 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 17 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59SA-208.53 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:54:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 18 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59SA-217.21 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 19 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59X2-233.35 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 20 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59T2-237.79 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:40:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 21 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59B1-238.65 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 22 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 85F1-287.09 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 23 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 60C1-289.46 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 24 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 29E2-921.94 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:54:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 25 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59T2-680.68 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:51:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 26 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 50AA-300.88 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 27 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 85F1-305.64 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 28 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59U2-307.60 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 29 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 60B2-315.29 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:53:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 30 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 48B1-319.99 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 31 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 84G1-400.13 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 07:02:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 32 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 85D1-438.79 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:59:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 33 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 38P1-452.18 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 07:02:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 34 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S1-454.91 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:56:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 35 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 49B1-474.82 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:37:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 36 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S1-296.68 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:47:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 37 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59XB-559.08 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:56:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 38 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S3-566.78 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 39 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59V1-575.13 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 40 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S2-579.92 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 41 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 71AA-600.31 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 42 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59X3-611.54 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 43 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 72G1-616.82 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 44 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô điện | 71AA-642.78 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 45 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59B1-653.38 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 46 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô điện | 50AA-796.90 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 47 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S2-810.35 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 07:02:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 48 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59T1-817.15 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:56:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 49 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59V1-822.63 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 07:02:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 50 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 47M1-826.80 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 51 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 85B1-841.12 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:52:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 52 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 63B2-478.08 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 53 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59G1-870.88 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:53:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 54 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59X3-937.92 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:55:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 55 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 67D1-952.00 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 56 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 63B4-985.77 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 57 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 77L1-998.97 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:58:00 16/03/2026 | Số 1 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 58 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 51X5-2166 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 59 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 95LA00383 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 60 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 54M5-7682 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:48:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 61 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S3-078.09 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:48:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 62 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 54T2-8036 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 63 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Xe máy điện | 99AE-081.07 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:48:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 64 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 51T6-8378 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 65 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59S3-234.18 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 66 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59SA24588 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 67 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 | 59SA26564 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
| 68 | Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT - CATP Hồ Chí Minh | Mô tô điện | 50AD-375.95 | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 06:49:00 16/03/2026 | 1 Đặng Thuỳ Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh | 16824.7.7.a.02.Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
