Một trong những thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thí sinh và phụ huynh những ngày gần đây chính là mức điểm sàn xét tuyển đại học năm 2025. Theo ghi nhận, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) có điểm sàn cao nhất hiện tại với 50 điểm. Về lý do, trường có cách tính điểm riêng với thang điểm 100, chứ không phải lấy thang 30 hay 40 như các trường còn lại.
Cho những ai chưa biết, điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào một ngành cụ thể tại các trường đại học. Mỗi trường có thể áp dụng điểm sàn khác nhau cho từng ngành, tùy vào chất lượng đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và mức độ cạnh tranh. Nếu không đạt điểm sàn, dù thí sinh có nguyện vọng cũng sẽ không được xét tuyển vào ngành đó.
Dưới đây là điểm sàn xét tuyển năm 2025 của hơn 150 trường:
STT | Trường | Điểm sàn 2025 |
---|---|---|
1 | 8 trường Công an | 10 – 20,5 |
2 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16 – 20 |
3 | Học viện Ngoại giao | 20 – 25 |
4 | Trường ĐH Y Hà Nội | 17 – 22,5 |
5 | Trường ĐH Ngoại thương | 23 – 24 |
6 | Trường ĐH Giao thông vận tải | 16 – 20 |
7 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 16 – 21 |
8 | Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 – 20,5 |
9 | Trường ĐH Thương mại | 20 |
10 | ĐH CNTT – ĐHQG TPHCM | 22 |
11 | Trường ĐH Mở TPHCM | 15 – 16 |
12 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 15 – 20 |
13 | ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM | 18 – 20 |
14 | Trường ĐH Văn hoá Hà Nội | 15 – 18 |
15 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 17 – 20 |
16 | Học viện Tài chính | 19 – 20 |
17 | Trường ĐH Kinh tế - Luật | 19 |
18 | Học viện Ngân hàng | 21 |
19 | Trường ĐH Sài Gòn | 17 – 25 |
20 | ĐH Ngân hàng TPHCM | 18 |
21 | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | 15 |
22 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 22 |
23 | Trường ĐH Sư phạm TPHCM | 19 – 24 |
24 | ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 15 – 19 |
25 | ĐH Công nghiệp TPHCM | 17 – 18 |
26 | ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM | 50 (thang 100) |
27 | Trường ĐH Y tế công cộng | 15 – 17 |
28 | Trường ĐH Dược Hà Nội | 20 – 22 |
29 | Trường ĐH Luật Hà Nội | 18 |
30 | Trường ĐH Công đoàn | 15 |
31 | Trường ĐH Thủ đô | 16 – 19 |
32 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải | 16 |
33 | Trường ĐH Thuỷ lợi | 17 – 18 |
34 | Trường ĐH Lâm nghiệp | 15 |
35 | Trường ĐH Tài chính Ngân hàng | 16 |
36 | Trường ĐH Phương Đông | 15 |
37 | ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên | 17 – 22,5 |
38 | Trường ĐH Tân Trào | 16 – 19 |
39 | Trường ĐH Hải Dương | 15 – 19 |
40 | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | 16 – 17 |
41 | Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên | 16 – 19 |
42 | ĐH Nông Lâm Bắc Giang | 15 |
43 | Trường ĐH Sao Đỏ | 15 – 19 |
44 | ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam | 17 |
45 | Trường ĐH Thái Bình | 15 |
46 | Trường ĐH Hàng Hải | 15 – 18 |
47 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15 – 19 |
48 | Trường ĐH Y Dược Thái Bình | 17 – 20,5 |
49 | Trường ĐH Y Dược Hải Phòng | 17 – 20,5 |
50 | ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | 15 – 21,5 |
51 | ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 17 – 18 |
52 | ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | 15 – 20 |
53 | ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | 15 – 19 |
54 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | 15 – 19 |
55 | ĐH CNTT&TT Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng | 16 |
56 | ĐH Y Dược – ĐH Đà Nẵng | 16,5 – 20,5 |
57 | ĐH Kỹ thuật Y Dược – ĐH Đà Nẵng | 15 – 20,5 |
58 | ĐH Luật – ĐH Huế | 18 |
59 | ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế | 15 – 16 |
60 | ĐH Kinh tế – ĐH Huế | 15 – 18 |
61 | ĐH Nông Lâm – ĐH Huế | 15 – 17 |
62 | ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế | 15 |
63 | ĐH Sư phạm – ĐH Huế | 18 – 19 |
64 | ĐH Khoa học – ĐH Huế | 15 |
65 | ĐH Y Dược – ĐH Huế | 17 – 20,5 |
66 | ĐH Du lịch – ĐH Huế | 15 – 18 |
67 | Khoa Quốc tế – ĐH Huế | 15 |
68 | Trường ĐH Hồng Đức | 16 – 19 |
69 | Trường ĐH Công nghiệp Vinh | 15 |
70 | Trường ĐH Hà Tĩnh | 15 – 19 |
71 | Trường ĐH Quảng Bình | 15 – 19 |
72 | Trường ĐH Quảng Nam | 14 – 19 |
73 | ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | 16 – 20,5 |
74 | Trường ĐH Phan Châu Trinh | 15 – 20,5 |
75 | Đại học Duy Tân | 15 – 20,5 |
76 | Trường ĐH Đông Á | 15 – 20,5 |
77 | Trường ĐH Cần Thơ | 15 – 20,5 |
78 | Trường ĐH Nam Cần Thơ | 15 – 21,5 |
79 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | 17 – 20,5 |
80 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | 15 |
81 | ĐH Công nghệ miền Đông | 15 – 19 |
82 | Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 – 19 |
83 | Trường ĐH Thủ Dầu Một | 15 – 19 |
84 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 15 – 16 |
85 | Trường ĐH Mở TPHCM | 15 – 16 |
86 | Trường ĐH An Giang | 18 – 21 |
87 | ĐH KH Sức khoẻ – ĐHQG TPHCM | 17 – 20,5 |
88 | ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM | 19 |
89 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 16 – 18 (thang 30), 22 (thang 40) |
90 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15,5 – 20,5 |
91 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | 19 – 19,5 |
92 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 18 - 22 |
93 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 19 |
94 | Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM | 15 – 24 |
95 | Trường ĐH Kinh tế TPHCM | 20 |
96 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16 – 21 |
97 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 18 – 21 |
98 | Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 |
99 | Trường ĐH Hà Nội | 22 (thang 40) |
100 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 – 20 |
101 | Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 22 – 24 |
102 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 (thang 30), 25,5 (thang 40) |
103 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15 |
104 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) | 16 – 24 |
105 | Trường ĐH Tài chính – Marketing | 15 |
106 | Trường ĐH Công Thương | 16 |
107 | Trường ĐH Nông Lâm TPHCM | 16 |
108 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
109 | Trường ĐH Công nghệ TPHCM | 15 – 18 |
110 | Trường ĐH Hoa Sen | 15 – 17 |
111 | Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM | 15 |
112 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 15 – 18 |
113 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin | 22,5 – 24 |
114 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30), 25 (thang 40) |
115 | ĐH Quy Nhơn | 15 – 19 |
116 | Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 |
117 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 |
118 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 |
119 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ | 18 – 24 |
120 | Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại | 15 |
121 | Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 16 |
122 | Trường ĐH Lao động – Xã hội | 14 – 18 |
123 | Trường ĐH Kiểm sát | 18 |
124 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 – 24 |
125 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 14 |
126 | Trường Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 18 |
127 | Trường ĐH CMC | 21 – 24 |
128 | Trường ĐH Văn Lang | 15 – 18 |
129 | Trường ĐH Thành Đông | 14 |
130 | Trường ĐH Nguyễn Trãi | 15 |
131 | Trường ĐH Tân Tạo | 15 – 22,5 |
132 | Trường ĐH Phan Thiết | 15 – 19 |
133 | Các trường quân đội | 18 |
134 | Trường ĐH Thái Bình Dương | 15 – 18 |
135 | Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | 15 – 24 |
136 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15 |
137 | Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 19 |
138 | Trường ĐH FPT | 17 – 18,5 |
139 | Trường ĐH Phú Xuân | 15 |
140 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15 |
141 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 15 – 16 |
142 | Trường ĐH Khánh Hoà | 15 |
143 | Trường ĐH Tài chính – Kế toán | 15 – 18 |
144 | Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
145 | Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì | 15 |
146 | ĐH Phenikaa | 16 – 18 |
Tổng hợp