Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, một số phương thức xét tuyển đại học có tỉ lệ nhập học dưới 1%:
TT | Phương thức xét tuyển | Tỉ lệ |
---|---|---|
1 | Thi văn hóa do CSĐT tổ chức để xét tuyển | 0,50% |
2 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 0,25% |
3 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển | 0,27% |
4 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,13% |
5 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,26% |
6 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,50% |
7 | Xét tuyển qua phỏng vấn | 0,00% |
8 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với phỏng vấn để xét tuyển | 0,01% |
Bộ GD&ĐT lưu ý, cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện Đề án tuyển sinh năm 2023. Trong đó, cần hoàn thiện các phương thức tuyển sinh, thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh làm cho các phương thức tuyển sinh trở nên phức tạp, rắc rối đối với thí sinh.
Các cơ sở đào tạo có thể loại bỏ những phương thức không cần thiết. Đồng thời, định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018.