Trình độ Đại học
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu cần tuyển NVBS | Khối Xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NVBS |
1 | Khoa học thư viện | D320202 | 38 | C | 14 điểm |
D1 | 13,5 điểm | ||||
2 | Bảo tàng học | D320305 | 15 | C | 14 điểm |
D1 | 13,5 điểm | ||||
3 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | 10 | C | 14 điểm |
D1 | 13,5 điểm | ||||
4 | Quản lý Văn hóa (chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội) | D220342 | 25 | C | 14 điểm |
5 | Văn hoá các Dân tộc Thiểu số VN | D220112 | 15 | C | 14,5 điểm |
D1 | 13.5 điểm | ||||
6 | Văn hoá học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) | D220340 | 36 | C | 14 điểm |
D1 | 13,5 điểm | ||||
7 | Văn hoá học (chuyên ngành Truyền thông – Văn hóa) | D220340 | 55 | C | 14 điểm |
D1 | 13,5 điểm | ||||
Tổng | 194 |
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu cần tuyển NVBS | Khối Xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NVBS |
1 | Khoa học thư viện | C320202 | 31 | C | 11 điểm |
D1 | 10 điểm | ||||
2 | Bảo tàng học | C320305 | 22 | C | 11 điểm |
D1 | 10 điểm | ||||
3 | Việt Nam học | C220113 | 91 | C | 11 điểm |
D1 | 10 điểm | ||||
4 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | 35 | C | 11 điểm |
D1 | 10 điểm | ||||
5 | Quản lý Văn hoá (chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội) | C220342 | 69 | C | 11 điểm |
Tổng | 248 |
Học viện chính sách và phát triển
Điểm trúng tuyển NV1 theo ngành năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | D310101 | Kinh tế | 17,5 |
2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17,0 |
3 | D310205 | Chính sách công | 17,0 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 17,0 |
5 | D340101 | Kinh tế quốc tế | 17,5 |
Mức điểm chuẩn trên tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn(17,0 điểm) vào Học viện thì sẽ đăng ký vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.
Học viện xét tuyển 160 chỉ tiêu NV2, thời gian xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 từ ngày 20.8.2013 đến ngày 10.9.2013.
- Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1,0 điểm (>=18,0 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Học viện.
- Điểm trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm
- Ngành và chỉ tiêu xét tuyển NV2
STT | Ngành | Chuyên ngành | Chỉ tiêu NV2 (Dự kiến) | |
Mã ngành | Tên ngành | |||
1 | D310101 | Kinh tế | Kế hoạch phát triển Quy hoạch phát triển | 40 |
2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính công | 40 |
3 | D310205 | Chính sách công | Chính sách công | 20 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | 20 |
5 | D340106 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế đối ngoại | 40 |
Học viện xét tuyển theo ngành và điểm sàn vào Học viện. Những thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 bản gốc.
- 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký NV2.
Thời gian: Từ 20.8.2013 đến 17h00 ngày 10.9.2013
Thí sinh nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Học viện theo địa chỉ:Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển
Lô D25, Số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.