Điểm trúng tuyển cụ thể các ngành như sau: SP tin học: 20; công nghệ thông tin: 20;vật lý học: 21; văn học: 20,5; GDQP-AN: 17;GD Chính trị: 19; ngôn ngữ Nga - Anh: 27; Ngôn ngữ Trung Quốc: 26.
Trường thông báo tiếp tục xét tuyển NVBSđợt 2 các ngành như sau:SP tiếng Pháp20 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 20; ngôn ngữ tiếng Pháp: 50 chỉ tiêu, điểm xét tuyểt: 20.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 12.9 đến hết 25.9.
Theo thông báo của trường, những thí sinh không trúng tuyển NVBS ngành ngôn ngữ tiếng Nga hoặc ngôn ngữ tiếng Trung Quốc có thể đến trường để đăng ký chuyển ngành xét tuyển vào ngôn ngữ tiếng Pháp hoăc SP tiếng Pháp.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quynăm 2013 của Học viện như sau:
Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)
Học viện gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) tới địa chỉ liên hệ ghi tại hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh.
Thời gian cụ thể cho từng ngành học và hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển tại Phụ lục kèm theo.
Trường hợp tới ngày nhập học mà thí sinh trúng tuyển chưa nhận được Giấy báo nhập học, các thí sinh vẫn tới trường đăng ký nhập học hoặc làm thủ tục nhập học theo thời gian trên.
Điểm chuẩn NVBS đợt 1 các ngành tại Trường ĐH Văn Hiến bằng với điểm sàn. Trường sẽ thông báo có xét tuyển NVBS đợt 2 hay không vào ngày 14.9.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Hệ Đại học
STT | MÃ SỐ | TÊN NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | GHI CHÚ |
1 | D480201 | Công nghệ thông tin(chuyên ngành: Công nghệ nội dung số, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm) | A,A1 | 13,0 | - Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. - Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm. - Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển Đại học nhưng đạt điểm trúng tuyển Cao đẳng được xét trúng tuyển vào các ngành Cao đẳng tương ứng hoặc vào các ngành Cao đẳng có cùng khối thi xét tuyển. |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
2 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông(chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và truyền thông, Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông) | A,A1 | 13,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị công nghệ và truyền thông, Quản trị kinh doanh tổng hợp) Chuyên ngành mới: Quản lý dự án | A,A1 | 13,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
4 | D340301 | Kế toán | A,A1 | 13,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
5 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 13,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
6 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | 13,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
7 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A,A1 | 13,0 | |
C | 14,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
8 | D340107 | Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch) | A,A1 | 13,0 | |
C | 14,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
9 | D310301 | Xã hội học(chuyên ngành: Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế) | A,A1 | 13,0 | |
C | 14,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
10 | D310401 | Tâm lý học(chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự) | A,A1 | 13,0 | |
B, C | 14,0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
11 | D220330 | Văn học (chuyên ngành Văn sư phạm, Văn truyền thông) | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
12 | D220340 | Văn hóa học | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
13 | D220113 | Việt Nam học | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 | ||||
14 | D220201 | Ngôn ngữ Anh(chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | D1 | 13,5 | |
15 | D220213 | Đông phương học(chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học) | C | 14,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 13,5 |
1.2. Hệ Cao đẳng
STT | MÃ SỐ | TÊN NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | GHI CHÚ |
1 | C480202 | Tin học ứng dụng(chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin) | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | - Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. - Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm. |
2 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(chuyên ngành: Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông) | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
3 | C340101 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp) Chuyên ngành mới: Quản lý dự án | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
4 | C340301 | Kế toán | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
5 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
6 | C340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
C | 11,0 | ||||
7 | C340107 | Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch) | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | |
C | 11,0 | ||||
8 | C220201 | Tiếng Anh(chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | D1 | 10,0 | |
9 | C760101 | Công tác xã hội | C | 11,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | ||||
10 | C220113 | Việt Nam học | C | 11,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 10,0 |
ĐH Công nghệ Sài Gòn
Điểm trúng tuyển các ngành tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường cũng thông báo không xét tuyển NVBS đợt 2 các ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kỹ thuật công trình xây dựng và thiết kế công nghiệp vì đã đủ chỉ tiêu.
Trường sẽ tiếp tục xét tuyển các ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, công nghệ điện - điện tử (khối A, A1) ở cả hệ đại học và cao đẳng. Điểm xét tuyển bằng với điểm sàn của Bộ GD&ĐT từ ngày 9.9 đến khi đủ chỉ tiêu.
Điểm chuẩn các ngành tại Trường ĐH Lạc Hồng bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT (trừ ngành Dược lấy 17 điểm). Trường xét tuyển NVBS đợt 2 với 300 chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn đợt 1.