Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 20,0 |
D1 | 12,0 | ||
Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 10,5 |
C | 12,0 | ||
D1 | 11,0 |
Ghi chú: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với khối N,T là 16,0 (môn năng khiếu hệ số 2). Yêu cầu tổng điểm 3 môn không nhân hệ số đạt từ 10,0 trở lên.
Đối với thí sinh khối B đăng ký vào ngành giáo dục thể chất, khối C ngành Sư phạm âm nhạc phải qua kiểm tra Năng khiếu (điểm nhân hệ số 2) mới được xét tuyển chính thức. Các ngành sư phạm chỉ tuyển TS có hộ khẩu tại Quảng Ngãi.
Số TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
Khối A | Khối A1 | |||
1 | Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 13 | 13 |
2 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 |
Số TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||||
Điểm thi đại học | Điểm thi cao đẳng | |||||||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||
1 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
2 | Tài chính-Ngân hàng | C340201 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
3 | Kế toán | C340301 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
Số TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | |
Khối A | Khối A1 | |||
1 | Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 13,5 | 13,5 |
2 | Kế toán | D340301 | 13,5 | 13,5 |
Số TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | |||||
Điểm thi đại học | Điểm thi cao đẳng | |||||||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||
1 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
2 | Tài chính-Ngân hàng | C340201 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
3 | Kế toán | C340301 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
4. ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM
Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm |
Quản lý đất đai | D850103 | Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm; Khối D1: 13,5 điểm; |
Quản trị kinh doanh | D340101 | Khối A,A1: 13 điểm; Khối D1: 13,5 điểm |
Địa chất học | D440201 | Khối A,A1: 13 điểm; Khối B: 14 điểm |
Điểm chuẩn các ngành cao đẳng là: Khối A: 10,0 điểm; Khối A1: 10,0 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D: 10,5 điểm.
*Xét tuyển NV2
+ Hệ ĐH
Các ngành đào tạo đại học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Các khối tuyển | Cơ sở đào tạo | |
Chỉ tiêu: 750 | DTM | TPHCM | Đồng Nai | ||
Công nghệ kỹ thuât môi trường | D510406 | A,A1,B | X | ||
Quản lý đất đai | D850103 | A,A1,B,D1 | X | X | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | X | ||
Địa chất học | D440201 | A,A1,B | X |
Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 có tổng số điểm 3 môn đạt từ điểm sàn đại học trở lên (không có môn nào bị điểm 0).
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Ký hiệu trường | Mã ngành | Các khối tuyển | Cơ sở đào tạo | |
Chỉ tiêu: 1700 | DTM | TPHCM | Đồng Nai | ||
Khí tượng học | C440221 | A,A1,B,D1 | X | ||
Công nghệ kỹ thuât môi trừơng | C510406 | A,A1,B | X | ||
Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | A,A1,B | X | X | |
Quản lý đất đai | C850103 | A,A1,B,D1 | X | X | |
Thủy văn | C440224 | A,A1,B,D1 | X | ||
Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng | C510102 | A,A1 | X | ||
Hệ thống thông tin | C440207 | A,A1,D1 | X | ||
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 | X | ||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | X | ||
Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | A,A1 | X |
Đối tượng đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã dự thi đại học và cao đẳng các khối A, A1, B, D1 năm 2012 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 có tổng số điểm 3 môn đạt từ điểm sàn trở lên đối với hệ Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo, không có môn nào bị điểm 0.
*Điểm trúng tuyển NV1
- Hệ ĐH: Ngành giáo dục tiểu học khối A-13,0; khối B-14,5 và khối D1-14,0. Các ngành còn lại khối A,A1-13,0; khối B-14,0; khối C-14,5; khối D1-13,5.
-Hệ CĐ:
Thi theo đề ĐH: Điểm chuẩn các ngành khối A,A1-10,0; khối B-11,0; khối C-11,5; khối D1-10,5 và khối M-10,0.
Thi theo đề CĐ: Điểm chuẩn các ngành khối A,A1-11,0; khối B-12,0; khối C-12,5; khối D1-11,5 và khối M-12,5.
Xét tuyển NV2:
- Hệ ĐH
Ngành | Mã | Khối | Điểm sàn | Chỉ tiêu |
Kế toán | D340301 | A-A1 | 13.0 | 163 |
D1 | 13.5 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A-A1 | 13.0 | 158 |
D1 | 13.5 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A-A1 | 13.0 | 90 |
Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | D510103 | A-A1 | 13.0 | 91 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 13.0 | 71 |
B | 14.0 | |||
| D620301 | A | 13.0 | 47 |
B | 14.0 |
- Hệ CĐ
Ngành | Mã | Khối | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Đề ĐH | Đề CĐ | ||||
Kế toán | C340301 | A-A1 | 10.0 | 11.0 | 201 |
D1 | 10.5 | 11.5 | |||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A-A1 | 10.0 | 11.0 | 95 |
D1 | 10.5 | 11.5 | |||
Công nghệ Thông tin | C480201 | A-A1 | 10.0 | 11.0 | 143 |
Tài chính ngân hàng | C340201 | A-A1 | 10.0 | 11.0 | 141 |
D1 | 10.5 | 11.5 | |||
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A | 10.0 | 11.0 | 140 |
B | 11.0 | 12.0 | |||
Công nghệ may | C540204 | A | 10.0 | 11.0 | 54 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A- A1 | 10.0 | 11.0 | 146 |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A-A1 | 10.0 | 11.0 | 97 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | C510205 | A- A1 | 10.0 | 11.0 | 46 |
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A | 10.0 | 11.0 | 97 |
B | 11.0 | 12.0 | |||
Dịch vụ thú y | C640201 | A | 10.0 | 11.0 | 147 |
B | 11.0 | 12.0 | |||
Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 | 12.5 | 58 |
D1 | 10.5 | 11.5 | |||
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 | 11.5 | 197 |
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo từng khối thi (sử dụng kết quả thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT), cộng thêm điểm đối tượng ưu tiên và khu vực (theo qui chế tuyển sinh hiện hành) bằng hoặc lớn hơn điểm xét tuyển có thể đăng ký xét tuyển.
Phạm vi tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi(bản sao có công chứng); 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Lệ phí xét tuyển: 15.000đ/ 1 lần đăng ký.(không hoàn lại lệ phí xét tuyển khi rút hồ sơ)