TT | Tên trường - xem chi tiết | Ngành có điểm chuẩn cao |
35 | Bác sĩ đa khoa: 20,5 | |
34 | Bác sĩ đa khoa: 24 | |
33 | Văn hóa đọc: 15,5 (C), 14,5 (D1) | |
32 | Sư phạm tiếng Anh: 28,5 | |
31 | Sư phạm Toán: 17,5 | |
30 | Sư phạm tiếng Anh: 18,5 | |
29 | Sư phạm Toán: 24 | |
28 | Báo truyền hình: 21 | |
27 | Các ngành: 16 | |
26 | Kế toán: A - 13, A1 - 13,5 | |
25 | Hóa học: 19 | |
24 | ||
23 | ĐH Hàng hải (Hải Phòng) | Kỹ thuật công trình xây dựng: 14 |
22 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | Tài chính ngân hàng: 18 |
21 | ĐH Ngân hàng (TP.HCM) | Tài chính ngân hàng: 19,5 |
20 | Các ngành: 19 | |
19 | ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM) | Kinh tế quốc tế: 20,5 |
18 | Kinh tế đối ngoại: 26 (A), 24 (A1. D1) | |
17 | Kinh tế thương mại: 20 | |
16 | A: 18, V: 24,5 (nhân hệ số) | |
15 | Điện - TĐH - Điện tử: 21,5 | |
14 | Công nghệ thực phẩm 19,5 (B), 17,5 (A) | |
13 | Kế toán: 24,5 | |
12 | A: 18; C: 21,5; D: 20 | |
11 | ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) | Báo chí 21,5; Văn học: 20 |
10 | Thanh nhạc: 34, QTKD, 17 | |
9 | Kinh tế: 13,5; Luật học: 14 | |
8 | ĐH Bách khoa: 16-19,5, | |
7 | Các khoa: 20,5 | |
6 | Sư phạm Toán, Hóa: 21 (khối A) | |
5 | Công nghệ kỹ thuật hóa dầu: 16 | |
4 | Dược học: 25 | |
3 | Ngữ Văn: 18 | |
2 | A-D1: điểm sàn, B: 14,5 | |
1 | Quản trị kinh doanh: A - 14; D - 15 |
* Tiếp tục cập nhật.