Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 12/2024, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.
Cụ thể, Honda Vision bản Tiêu chuẩn hiện tại đang có giá đại lý chỉ 30 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn giá đề xuất từ hãng hơn 1 triệu đồng. Các mẫu Vision khác dù cao hơn giá đề xuất nhưng chênh lệch không quá lớn.
Honda LEAD cũng có 2 phiên bản đang được bán với giá thấp hơn mức đề xuất. Phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu xe này đang được đại lý bán ra với giá 38 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu đồng. Đây là mức giảm rất đáng kể so với thời điểm trước.
Trong khi đó, Honda Air Blade cũng đang được bán với mức thấp, rẻ hơn từ 690 nghìn đồng đến gần 1,7 triệu đồng. Các phiên bản đang có mức giá thấp là Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn, Air Blade 125 CBS Đặc biệt và Air Blade 160 ABS Tiêu chuẩn.
Đáng chú ý, một số mẫu Honda SH đang giảm mạnh so với tháng 11/2024. Theo đó, Honda SH 160i CBS Tiêu chuẩn giảm giá dưới mức đề xuất từ Honda. Hiện tại, mẫu xe này được đại lý bán ra với giá 92 triệu đồng, giảm khoảng 8 triệu đồng so với tháng trước.
Ngoài ra, Honda SH 350i là mẫu xe được bán với giá cao nhất đang có giá 128 triệu đồng, mức giảm lên đến 24,5 triệu đồng so với giá đề xuất từ Honda.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 |
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe mang tính tham khảo, giá xecó thể được thay đổi tùy thuộc vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.