Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học trên khắp cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả đánh giá tư duy, đánh giá năng lực đến với các thí sinh.
Điểm sàn hay còn gọi là ngưỡng điểm xét tuyển - ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này là mức điểm cơ sở để thí sinh biết mình có đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường hay không.
Lưu ý:
- Điểm xét tuyển không phải điểm trúng tuyển.
- Dựa vào mức điểm xét tuyển của các trường công bố, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng phù hợp hơn với điểm thi của mình.
Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm sàn năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại:
1. Đại học Ngoại thương (Hà Nội)
Trường đại học Ngoại thương đưa ra thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, mức điểm sàn xét tuyển của trường tại trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc đều 23,5 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
2. Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên, dao động từ 17 - 22 điểm.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
3. Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo mức điểm sàn năm 2023 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và theo điểm thi Đánh giá tư duy.
Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 20 (theo thang điểm 30).
Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy 2023, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 50 (theo thang điểm 100). Thí sinh có điểm xét từ 50 trở lên có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong đó: Điểm xéĐiểm thi đánh giá tư duy + Điểm ưu tiên + Điểm thưởng.
4. Học viện Ngoại giao
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) của Học viện Ngoại giao cụ thể như sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của Học viện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
5. Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hình thức chính quy năm 2023 như sau:
6. Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Điểm sàn năm nay của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dao động từ 20 - 30 điểm.
Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã quy sang thang điểm 40). Còn các ngành khác lấy thang điểm sàn là 20.
7. Đại học Hà Nội
Trường Đại học Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hình thức chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (mã PTXT 100) là tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
8. Đại học Bách khoa TPHCM
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023 với ba mức điểm thành phần. Theo đó, với phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí điểm sàn cho các thành phần như sau:
Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức là 630/1200 điểm; Điểm thi tốt nghiệp THPT là 18 cho tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp xét tuyển; Điểm học bạ là 18 cho trung bình tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10,11,12.
Danh sách các trường đã công bố điểm sàn khác:
STT | Trường | Điểm sàn (thấp nhất - cao nhất) |
---|---|---|
9 | Đại học Công Nghệ TP.HCM | Điểm sàn dao động từ 16-19 tùy ngành. Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định. |
10 | Đại học Công đoàn | Từ 15 -17 điểm tùy ngành |
11 | Đại học Gia Định | Điểm sàn từ 15 điểm với chương trình đại trà |
12 | Đại học Kinh Tế -Tài chính TP.HCM | Điểm sản từ 16 - 19 |
13 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm sàn từ 16 – 20 tùy ngành |
14 | Đại học Hoa Sen | 15 điểm cho tất cả các ngành |
15 | Đại học Duy Tân | Điểm sàn các ngành là 14 điểm |
16 | Đại học Khánh Hòa | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing): 16 điểm. Các ngành còn lại: 15 điểm. |
17 | Đại học Văn Hiến | Ngưỡng điểm dao động 15-18 tùy ngành. Các ngành Piano, Thanh nhạc xét tuyển tổ hợp N00 với mức điểm từ 5 - 7 điểm. |
18 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | Điểm chuẩn các ngành 14 điểm, trừ Dược học. |
19 | Đại học Công nghệ miền Đông | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến). Các ngành còn lại: 15 điểm |
20 | Đại học Công thương TPHCM | Từ 16 – 20 đểm tùy ngành |
21 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 3 Ngành cử nhân tài năng: 20 điểm; Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến); Ngành điều dưỡng: 19 điểm (dự kiến); Các ngành còn lại: 15 điểm |
22 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
23 | Đại học Giao thông Vận tải | Cơ sở Hà Nội: Điểm sàn dao động từ 17 - 22 tùy ngành. Phân hiệu TP.HCM: Ngưỡng điểm dao động 16 - 21 tùy ngành |
24 | Đại học Tài chính ngân hàng | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 17 điểm |
25 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Mức điểm sàn các ngành: 15 điểm |
26 | Học viện Hành chính Quốc gia | Ngưỡng điểm dao động 15 - 21,5 tùy ngành |
27 | Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | Điểm sàn dao động từ 21 - 22 điểm |
28 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
29 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 điểm |
30 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 18 - 23 điểm |
31 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Các ngành lấy từ 17 - 19 điểm, trừ Dược học |
32 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 điểm |
33 | Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | Điểm sàn áp dụng cho các ngành là 23,5 điểm |
34 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 16 - 20 điểm. Riêng ngành Sư phạm công nghệ lấy điểm sàn của Bộ GDĐT. |
35 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 - 21 điểm |
36 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Dao động từ 17 - 23 điểm |
37 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
38 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 17 điểm |
39 | Đại học Đông Á | Điểm xét tuyển các ngành: Dược, Giáo dục Tiểu học; Điều dưỡng, Hộ sinh, Giáo dục Mầm non lấy theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ GDĐT |
40 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 20 điểm |
41 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may điểm sàn 16 điểm. Các ngành còn lại điểm sàn 15 điểm. |
42 | Đại học Tài chính kế toán | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
43 | Học viện Cán bộ TP.HCM | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 16 điểm |
44 | Đại học Lạc Hồng | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
45 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 – 22 điểm |
46 | Đại học Thành Đô | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến). Các ngành còn lại điểm sàn 16,5 |
47 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Cơ sở Hà Nội điểm sàn 18 – 20 điểm tùy ngành. Cơ sở Nam Định điểm sàn 17 điểm |
48 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | Dao động từ 16 - 20 điểm |
49 | Đại học Tân Tạo | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
50 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 20,5 đến 22 điểm |
51 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 21 - 30 điểm (theo thang 40) |
52 | Đại học Mở TP.HCM | Dao động từ 16 - 20 điểm |
Tổng hợp