Giá vàng Mi Hồng hôm nay 10/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn tại Việt Nam hôm nay 10/9/2026.
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, vàng Mi Hồng cung cấp nhiều loại vàng từ vàng miếng đầu tư, vàng nhẫn trơn đến các sản phẩm vàng trang sức với nhiều tuổi vàng khác nhau gồm vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...
Giá vàng Mi Hồng hôm nay 10/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 8h30 sáng nay 10/9/2026, giá vàng SJC được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 14.500.000 - 14.650.000 đồng/chỉ (mua - bán). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.
Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h30 ngày 10/9/2026
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC | 14.500.000 | 14.650.000 | VND/chỉ |
| Vàng 999 | 14.500.000 | 14.650.000 | VND/chỉ |
| Vàng 985 | 13.380.000 | 13.580.000 | VND/chỉ |
| Vàng 980 | 13.300.000 | 13.500.000 | VND/chỉ |
| Vàng 950 | 12.900.000 | - | VND/chỉ |
| Vàng 750 | 9.750.000 | 10.050.000 | VND/chỉ |
| Vàng 680 | 8.600.000 | 8.900.000 | VND/chỉ |
| Vàng 610 | 8.300.000 | 8.600.000 | VND/chỉ |
| Vàng 580 | 7.700.000 | 8.000.000 | VND/chỉ |
| Vàng 410 | 5.150.000 | 5.450.000 | VND/chỉ |
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 8h30 ngày 10/9/2026
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Mi Hồng | Vàng SJC | 14.500.000 | 14.650.000 | VND/chỉ |
| Vàng 999 | 14.500.000 | 14.650.000 | VND/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.360.000 | 14.660.000 | VND/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.360.000 | 14.662.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.310.000 | 14.610.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.310.000 | 14.620.000 | VND/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 14.060.000 | 14.510.000 | VND/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.360.000 | 14.660.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.320.000 | 14.650.000 | VND/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.320.000 | 14.650.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.060.000 | 14.560.000 | VND/chỉ | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.400.000 | 14.800.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.400.000 | 14.800.000 | VND/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.400.000 | 14.800.000 | VND/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 14.200.000 | 14.700.000 | VND/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 14.400.000 | 14.800.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.300.000 | - | VND/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.200.000 | 14.700.000 | VND/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.360.000 | 14.660.000 | VND/chỉ | |
|
Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.360.000 | 14.660.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.360.000 | 14.700.000 | VND/chỉ | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.360.000 | 14.700.000 | VND/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.100.000 | 14.600.000 | VND/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.