Trong tháng 3 năm 2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng. Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.
Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.
Wave RSX Fi 110
Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.
Ở các đại lý, giá bán thực tế của xe số Honda hiện đang cao hơn so với giá đề xuất từ 2.397.091 đồng đến 8.226.182 đồng cho mỗi xe, trong đó mẫu Honda Super Cub C125 phiên bản đặc biệt có sự chênh lệch giá cao nhất.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 3/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 | 5.140.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 23.500.000 | 4.757.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 24.000.000 | 5.060.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 21.400.000 | 2.500.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 23.000.000 | 2.529.091 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 24.600.000 | 2.656.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 24.800.000 | 2.768.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 26.000.000 | 2.397.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 28.000.000 | 2.433.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 37.000.000 | 6.475.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 39.000.000 | 7.297.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 39.500.000 | 7.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 | 8.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 | 8.226.182 |
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.
Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 2, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:
Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.
Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.
Honda SH
Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.
Giá xe tay ga Honda được các đại lý giữ ổn định trong tháng 3/2025. Tuy nhiên, giá bán thực tế hiện nay tại đại lý cao hơn khoảng từ 2.510.000 đến 11.810.000 đồng so với giá niêm yết, với mức giá cao nhất được ghi nhận là phiên bản thể thao của Honda SH 350i.
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 3/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.113.818 | 34.500.000 | 3.386.182 |
Phiên bản cao cấp | 32.782.909 | 36.000.000 | 3.217.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.157.455 | 38.000.000 | 3.842.545 | |
Phiên bản thể thao | 36.612.000 | 40.500.000 | 3.888.363 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.000.000 | 4.388.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 47.200.000 | 7.642.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 51.500.000 | 9.782.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 45.644.727 | 54.500.000 | 8.855.273 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 50.200.000 | 8.188.000 |
Air Blade 125 cao cấp | 42.502.909 | 50.700.000 | 8.197.091 | |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 51.500.000 | 8.309.818 | |
Air Blade 125 thể thao | 43.681.091 | 52.200.000 | 8.518.909 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 65.000.000 | 8.310.000 | |
Air Blade 160 cao cấp | 57.190.000 | 66.000.000 | 8.810.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 68.000.000 | 10.110.000 | |
Air Blade 160 thể thao | 58.390.000 | 69.000.000 | 10.610.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 66.000.000 | 8.868.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 71.000.000 | 8.860.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 74.000.000 | 10.682.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 74.500.000 | 10.691.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 81.000.000 | 7.078.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 89.000.000 | 7.224.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 91.000.000 | 8.046.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 92.000.000 | 8.555.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 102.000.000 | 9.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 110.000.000 | 9.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 112.000.000 | 10.310.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 114.000.000 | 11.810.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 151.190.000 | 162.900.000 | 11.710.000 |
Phiên bản đặc biệt | 152.190.000 | 163.900.000 | 11.710.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.690.000 | 164.500.000 | 11.810.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.500.000 | 2.510.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | 2.510.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 60.000.000 | 4.010.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 60.500.000 | 4.010.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 47.000.000 | 6.264.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 47.500.000 | 6.273.455 |
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.