HLV Đinh Thế Nam triệu tập 31 cầu thủ vào danh sách tập trung ĐT U15 Việt Nam.
Trong số 31 cầu thủ được triệu tập có thể dễ dàng nhận thấy sự áp đảo của những Trung tâm/CLB được đánh giá rất mạnh về đào tạo trẻ như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, PVF. Trong đó đáng chú ý có sự góp mặt của Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi được 1 bàn tại VCK và 7 bàn sau 8 trận ở vòng loại.
HLV Đinh Thế Nam cho biết, mặc dù danh sách được triệu tập tương đối dày dặn nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và sẵn sàng đưa ra những sự bổ sung cần thiết nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất cho ĐT U15 Việt Nam để thi đấu đạt thành tích tốt tại Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019 và hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là Vòng loại U16 châu Á 2020.
Nguyễn Thái Quốc Cường trong màu áo U15 HAGL. Ảnh: Minh Trần
Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede sẽ đồng hành cùng HLV trưởng Đinh Thế Nam.
Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu cấp khu vực và châu lục, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng được VFF tạo điều kiện tập huấn 12 ngày (từ 8/7 đến 20/7) và thi đấu cọ xát với các quân xanh phù hợp tại Nhật Bản. Kết thúc đợt tập huấn này, đội sẽ có thêm 5 ngày để hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019.
Tại giải đấu này, ĐT U15 Việt Nam ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Singapore và Philippines. Bảng B gồm có: Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Brunei và Australia.
Ngày mai (29/6), ĐT U15 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và chính thức bước vào tập luyện bắt đầu từ ngày 30/6.
DANH SÁCH TẬP TRUNG ĐT U15 VIỆT NAM
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ/ Vị trí | Địa phương/CLB |
1 | Heinz Jurgen Gede | 1956 | GĐKT | Liên đoàn BĐVN |
2 | Đinh Thế Nam | 1965 | HLV trưởng | PVF |
3 | Nguyễn Hữu Đang | 1969 | Trợ lý HLV | Liên đoàn BĐVN |
4 | Hồ Việt Hà | 1987 | Trợ lý HLV | Sông Lam Nghệ An |
5 | Châu Trí Cường | 1972 | Trợ lý HLV | PVF |
6 | Trần Xuân Kiếm | 1964 | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam |
7 | Nguyễn Đình Đức | 1992 | Bác sĩ | Trung tâm HLTTQG Hà Nội |
8 | Phạm Thị Dung | 1977 | CBCM | Liên đoàn BĐVN |
9 | Trương Công Mạnh | 2004 | Thủ môn | Viettel |
10 | Nguyễn Quang Trường | 2004 | Thủ môn | PVF |
11 | Đặng Xuân Sơn | 2004 | Thủ môn | Sông Lam Nghệ An |
12 | Huỳnh Trần Bảo Duy | 2004 | Thủ môn | Hoàng Anh Gia Lai |
13 | Đào Anh Quân | 2004 | Trung vệ | Viettel |
14 | Đỗ Văn Chí | 2004 | Tiền vệ | Viettel |
15 | Nguyễn Phú Nhã | 2004 | Tiền vệ | Viettel |
16 | Nguyễn Đình Đức | 2004 | Tiền vệ | Viettel |
17 | Phạm Văn Phong | 2004 | Tiền đạo | Viettel |
18 | Nguyễn Hữu Luân | 2004 | Trung vệ | Viettel |
19 | Hoàng Ngọc Thiện | 2004 | Tiền vệ | Viettel |
20 | Trần Đình Thành | 2004 | Trung vệ | Sông Lam Nghệ An |
21 | Nguyễn Văn Bảy | 2004 | Trung vệ | Sông Lam Nghệ An |
22 | Nguyễn Văn Sơn | 2004 | Hậu vệ | Sông Lam Nghệ An |
23 | Đặng Bá Hà | 2004 | Tiền vệ | Sông Lam Nghệ An |
24 | Đàm Đức Vinh | 2004 | Tiền vệ | Sông Lam Nghệ An |
25 | Ngô Văn Bắc | 2004 | Tiền vệ | Sông Lam Nghệ An |
26 | Cái Văn Quỳ | 2004 | Tiền đạo | Sông Lam Nghệ An |
27 | Nguyễn Quang Vinh | 2005 | Tiền vệ | Sông Lam Nghệ An |
28 | Đỗ Minh Quang | 2004 | Trung vệ | PVF |
29 | Nguyễn Hải Nam | 2004 | Hậu vệ | PVF |
30 | Hà Văn Việt | 2004 | Hậu vệ | PVF |
31 | Lê Minh Toàn | 2004 | Tiền vệ | PVF |
32 | Võ Anh Quân | 2004 | Tiền vệ | PVF |
33 | Cẩm Bá Thành | 2004 | Trung vệ | Thanh Hoá |
34 | Nguyễn Công Sơn | 2004 | Tiền vệ | Thanh Hoá |
35 | Đặng Khánh Duy | 2004 | Hậu vệ | Hoàng Anh Gia Lai |
36 | Nguyễn Đức Việt | 2004 | Tiền vệ | Hoàng Anh Gia Lai |
37 | Nguyễn Thái Quốc Cường | 2004 | Tiền đạo | Hoàng Anh Gia Lai |
38 | Nguyễn Văn Sơn La | 2004 | Tiền đạo | Hoàng Anh Gia Lai |
39 | Nguyễn Hoàng Thắng | 2004 | Tiền vệ | Hoàng Anh Gia Lai |
(Theo VFF)