Trong số 19 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp cao nhất năm nay, 13 em đến từ Bắc Ninh, các em còn lại đến từ Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, cụ thể như sau:
SBD | Địa phương | Tổng điểm | Điểm thành phần |
---|---|---|---|
190004XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 7.4, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 10, tiếng Anh: 9.6 |
190004XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 7.8 |
190003XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 6.6, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9, tiếng Anh: 9.6 |
190076XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 6.8, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 4.4 |
280334XX | Thanh Hoá | 29.75 | Toán: 6.6, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.75, tiếng Anh: 4.6 |
190155XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.25, tiếng Anh: 6.2 |
190004XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 6.4, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 8.8 |
290048XX | Nghệ An | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.25, tiếng Anh: 7.2 |
190119XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 7.8, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 5.6 |
190161XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.4, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 8.8 |
190174XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 5.8, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 6.2 |
270040XX | Ninh Bình | 29.75 | Toán: 8.8, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 9.8 |
250165XX | Nam Định | 29.75 | Toán: 6, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.25, tiếng Anh: 8.2 |
190004XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 6.6, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 7.2 |
260203XX | Thái Bình | 29.75 | Toán: 7.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9, tiếng Anh: 7.8 |
290156XX | Nghệ An | 29.75 | Toán: 6.8, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 10, tiếng Anh: 8.6 |
190174XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 10, tiếng Anh: 7.2 |
190074XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 5.8 |
190161XX | Bắc Ninh | 29.75 | Toán: 8.2, Văn: 9.75, Sử: 10, Địa: 10, Giáo dục công dân: 9.5, tiếng Anh: 5.8 |
Để được xét công nhận tốt nghiệp, các em cần đạt điểm tất cả bài/ thi trên 1 và có điểm xét tuyển từ 5 trở lên. Muộn nhất ngày 23/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng nhận kết quả thi, học bạ.
Theo quy định từ Bộ GD&ĐT kết quả của bài thi tốt nghiệp THPT chiếm 70% trong tổng điểm xét tốt nghiệp THPT, 30% còn lại sẽ tính dựa trên điểm trung bình năm học lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp THPT là tổng điểm của những bài thi cộng lại, có cộng thêm điểm khuyến khích, ưu tiên, điểm nghề và được làm tròn 2 chữ số thập phân.
Điểm ưu tiên là điểm cộng thêm cho các vùng miền đặc trưng cũng như những học sinh nằm trong đối tượng khó khăn, đặc biệt.
Điểm khuyến khích là điểm được cộng thêm cho thí sinh nhờ tham gia những kì thi, một số hạng mục được cộng điểm ưu tiên là: nhận giải cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành, quốc gia.
Điểm cộng nghề là số điểm thí sinh được cộng nhờ được cấp Giấy chứng nhận nghề.