Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, các trường đại học công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 để sinh viên, người lao động chủ động lịch trình du xuân, về quê.
Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025:
STT | Trường | Ngày nghỉ |
Miền Bắc | ||
1 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) |
2 | Đại học Ngoại thương | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
4 | Học viện Tài chính | Từ 22/1 - 9/2 (19 ngày) |
5 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) |
6 | Đại học Thủy Lợi | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
7 | Học viện Ngân hàng | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
8 | Đại học Hà Nội | Từ 24/1 - 7/2 (15 ngày) |
9 | Đại học Thương Mại | Từ 22/1 - 4/2 (14 ngày) |
10 | Đại học Phenikaa | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
11 | Đại học Thăng Long | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
12 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 22/1 - 4/2 (14 ngày) |
13 | Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) |
14 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 22/1 - 9/2 (19 ngày) |
15 | Đại học Nguyễn Trãi | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
16 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
17 | Đại học Dược Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
18 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
19 | Đại học Công nghệ
(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) |
20 | Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) |
21 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
22 | Đại học Đại Nam | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
23 | Đại học Kinh tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
24 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Khóa 2020 khối Kỹ thuật: Nghỉ sau khi báo cáo đồ án tốt nghiệp (dự kiến cuối tháng 12/2024).
- Khóa 2021, 2022, 2023: Từ 11/1 - 3/2 (24 ngày) - Khóa 2024: Từ 18/1 - 3/2 (17 ngày) |
25 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 25/1 - 2/2 (9 ngày) |
26 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
27 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 (12 ngày) |
28 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 20/1 – 7/2 (19 ngày) |
Miền Nam | ||
29 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) |
30 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
31 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
32 | Đại học Tài Nguyên - Môi trường TP.HCM | Từ 20/1 - 7/2 (19 ngày) |
33 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 26/1-9/2 (15 ngày) |
34 | Đại học Hoa Sen | Từ 22/1 - 5/2 (15 ngày) |
35 | Đại học Văn Hiến | Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) |
36 | Đại học Bách khoa
(Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) |
37 | Đại học Công nghệ thông tin
(Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 16/2 (21 ngày) |
38 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) |
39 | Đại học Gia Định | Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) |
40 | Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
41 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
42 | Đại học Văn Lang | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
43 | Đại học Mở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
44 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
45 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Từ 20/1 - 11/2 (23 ngày) |
46 | Đại học Công thương TP.HCM | Từ 20/1 - 16/2 (28 ngày) |
47 | Đại học Luật TP.HCM | Từ 18/1 - 16/2 (30 ngày) |
48 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
49 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
50 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
51 | Đại học Tài chính - Marketing | Từ 25/1 - 9/2 (16 ngày) |
52 | Đại học Kinh tế - Luật
(Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
53 | Đại học Khoa học tự nhiên
(Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) |
54 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) |
55 | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | - Sinh viên khóa 2023 nghỉ từ 28/12 - 10/2 (44 ngày) - Sinh viên khóa 2024 nghỉ từ 4/1 - 10/2 (37 ngày) |
56 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) |
57 | Đại học Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) |
58 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 20/1 - 7/2 (19 ngày) |
59 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày)
|
60 | Đại học Y Dược TP.HCM | Từ 20/1 - 7/2 (19 ngày)
|
61 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 20/1 - 1/2 (13 ngày) |
* VTC News sẽ tiếp tục cập nhật...
Ngày 3/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 từ thứ bảy, 25/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết chủ nhật, 2/2 (tức hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Đợt nghỉ kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán chính thức và 4 ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
Với khu vực doanh nghiệp, về đợt nghỉ Tết Nguyên đán này, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết.
Một là nghỉ 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ. Hai là nghỉ 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ. Ba là nghỉ 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ.