Đã có tỉ lệ chọi 2013 của 100 trường đại học
Thêm 10 trường vừa có thông tin tỉ lệ chọi đầy đủ các ngành. Tỉ lệ chọi ngành công nghệ thực phẩm Đại học Nông lâm Huế lên đến 1/34.27.
Tải danh sách tỉ lệ chọi đầy đủ 100 trường
Trong khi đó ngành vật lí và toán cơ tin của Đại học Khoa học Huế có tỉ lệ chọi cực thấp, lần lượt là 1/0.38 và 0.03.
Chi tiết tỉ lệ chọi của 10 trường mới nhất:
| 91 | Khoa luật Đại học Huế | DHA | Thông Tin Tuyển Sinh DHA 2013: -Ngành: D380101;Tle choi: 1/8.70 -Ngành: D380101;Tle choi: 1/5.26 |
| 92 | Khoa Giáo dục thể chất đại học Huế | DHC | Thông Tin Tuyển Sinh DHC 2013: Ngành: D140206;Tle choi: 3.93 Ngành: D140208;Tle choi: 2.24 |
| 93 | Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế | DHF | Thông Tin Tuyển Sinh DHC 2013: -Ngành: D140231;Tle choi: 3.56 -Ngành: D140233;Tle choi: 0.33 -Ngành: D140234;Tle choi: 0.17 -Ngành: D220113;Tle choi:0.97 -Ngành: D220201;Tle choi: 3.67 -Ngành: D220202;Tle choi: 1.27 -Ngành: D220203;Tle choi: 0.85 -Ngành: D220204;Tle choi: 3.16 -Ngành: D220209;Tle choi: 4.86 -Ngành: D220210;Tle choi: 4.75 -Ngành: D220212;Tle choi: 1.16 |
| 94 | Đại học Kinh Tế đại học Huế | DHK | Thông Tin Tuyển Sinh DHK 2013: -Ngành: D310101;Tle choi:5.06 -Ngành: D340101;Tle choi: 3.55 -Ngành: D340201;Tle choi: 1.95 -Ngành: D340301;Tle choi: 3.87 -Ngành: D340405;Tle choi: 2.57 |
| 95 | Đại học Nông Lâm Đại học Huế | DHL | Thông Tin Tuyển Sinh DHL 2013: -Ngành: D440306;Tle choi: 0.69 -Ngành: D510201;Tle choi: 8.44 -Ngành: D510210;Tle choi: 0.67 -Ngành: D540101;Tle choi:34.27 -Ngành: D540104;Tle choi: 1.06 -Ngành: D540301;Tle choi: 5.02 -Ngành: D620102;Tle choi: 1.65 -Ngành: D620105;Tle choi: 4.19 -Ngành: D620109;Tle choi: 2.97 -Ngành: D620110;Tle choi: 5.54 -Ngành: D620112;Tle choi: 1.17 -Ngành: D620116;Tle choi: 6.52 -Ngành: D620201;Tle choi:6.50 -Ngành: D620211;Tle choi: 6.92 -Ngành: D620301;Tle choi: 7.43 -Ngành: D620305;Tle choi: 1.81 -Ngành: D640101;Tle choi:11.72 -Ngành: D850103;Tle choi:20.27 |
| 96 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | DHQ | Thông Tin Tuyển Sinh DHQ 2013: -Ngành: D510406;Tle choi: 0.43 -Ngành: D520201;Tle choi:0.25 -Ngành: D580201;Tle choi:0.85 |
| 97 | Đại học Nghệ thuật đại học Huế | DHN | Thông Tin Tuyển Sinh DHQ 2013: -Ngành: D140222;Tle choi: 1.00 -Ngành: D210103;Tle choi:1.28 -Ngành: D210104;Tle choi:1.16 -Ngành: D210105;Tle choi:0.80 -Ngành: D210403;Tle choi:2.43 -Ngành: D210404;Tle choi:2.50 -Ngành: D210405;Tle choi:2.10 |
| 98 | Đại học Sư phạm Đại học Huế | DHS | Thông Tin Tuyển Sinh DHS 2013: -Ngành: D140201;Tle choi: 5.97 -Ngành: D140202;Tle choi:8.50 -Ngành: D140205;Tle choi:1.88 -Ngành:D140209;Tle choi:6.92 -Ngành: D140210;Tle choi:1.45 -Ngành: D140211;Tle choi:5.01 -Ngành: D140212;Tle choi:6.38 -Ngành: D140213;Tle choi:5.42 -Ngành: D140214;Tle choi:0.43 -Ngành:D140217;Tle choi:2.77 -Ngành: D140218;Tle choi:1.75 -Ngành: D140219;Tle choi:3.15 -Ngành:D310403;Tle choi:1.18 |
| 99 | Đại học Khoa học đại học Huế | DHT | Thông Tin Tuyển Sinh DHT 2013: -Ngành: D140201;Tle choi: 0.24 -Ngành: D220213;Tle choi:0.83 -Ngành: D220301;Tle choi:0.63 -Ngành:D220310;Tle choi:0.44 -Ngành:D220320;Tle choi:0.14 -Ngành: D220330;Tle choi:1.26 -Ngành: D310301;Tle choi:0.56 -Ngành:D320101;Tle choi:3.46 -Ngành:D420101;Tle choi:2.36 -Ngành:D420201;Tle choi:16.20 -Ngành: D440102;Tle choi:0.38 -Ngành: D440112;Tle choi:5.20 -Ngành:D440201;Tle choi:0.49 -Ngành:D440217;Tle choi:0.75 -Ngành:D440301;Tle choi:17.43 -Ngành:D460101;Tle choi:0.42 -Ngành:D460112;Tle choi:0.03 -Ngành:D480201;Tle choi:5.57 -Ngành:D510302;Tle choi:4.29 -Ngành:D520501;Tle choi:1.13 -Ngành:D520503;Tle choi:2.46 -Ngành:D760101;Tle choi:1.79 |
| 100 | Đại học Y Dược đại học Huế | DHY | * Thông Tin Tuyển Sinh DHY 2013: -Ngành: D720101;Tle choi: 8.72 -Ngành: D720163;Tle choi:7.43 -Ngành: D720201;Tle choi:5.41 -Ngành:D720301;Tle choi:7.13 -Ngành:D720330;Tle choi:8.18 -Ngành: D720401;Tle choi:8.27 -Ngành:D720501;Tle choi:8.13 -Ngành:D720601;Tle choi:7.15 -Ngành:D420101;Tle choi:2.36 -Ngành:D420201;Tle choi:16.20 -Ngành: D440102;Tle choi:0.38 -Ngành: D440112;Tle choi:5.20 -Ngành:D440201;Tle choi:0.49 |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày